La gira de Ricardo Arjona por Estados Unidos es una de las más lucrativas del momento. El guatemalteco ha recaudado un promedio de 750 mil 878 dólares en cada ciudad que visita y se ha mantenido en el puesto 8 de los conciertos más lucrativos por dos semanas consecutivas.
A continuación la lista de las 20 giras musicales, que incluye ingresos promedio de taquilla por ciudad y promedio de costo por boleto para conciertos en Estados Unidos y Canadá.
Entre paréntesis la posición en que quedó cada artista la semana previa. La lista se basa en información proporcionada a la publicación especializada Pollstar por promotores de conciertos y gerentes de locales.
1. (1) Taylor Swift; $1.766.850; $81,34.
2. (2) Bon Jovi; $1.741.784; $96,53.
3. (3) George Strait; $1.447.682; $83,42.
4. (4) Kenny Chesney; $1.351.694; $76,67.
5. (5) Pink; $1.087.880; $76,84.
6. (6) Maroon 5; $906.465; $67,20.
7. (7) The Who; $836.328; $96,46.
8. (8) Ricardo Arjona; $750.878; $88,19.
9. (9) Muse; $523.809; $56,23.
10. (Nuevo) Leonard Cohen; $499.280; $113,63.
11. (10) Carrie Underwood; $462.074; $58,40.
12. (11) Eric Church; $421.723; $48,61.
13. (12) Kid Rock; $362.318; $52,53.
14. (13) Jeff Dunham; $255.521; $43,83.
15. (14) Matchbox Twenty; $196.808; $64,24.
16. (Nuevo) Diana Krall; $191.362; $86,66.
17. (15) Tiesto; $188.483; $41,72.
18. (16) Shinedown / Three Days Grace; $182.361; $39,19.
19. (18) Chris Tomlin; $169.808; $27,83.
20. (19) “Winter Jam” / Tobymac; $159.785; $12,46.
Fuente: La Verdad