La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó que, durante la madrugada y las primeras horas de este viernes 26 de junio, se ha registrado una intensa actividad sísmica en el centro y norte de Venezuela. En total, el organismo técnico contabilizó 20 réplicas y movimientos telúricos de variada magnitud.
El evento de mayor intensidad ocurrió a las 12:19 a. m., alcanzando una magnitud de 4.5 con epicentro localizado a 30 km al noreste de San Felipe, estado Yaracuy, y una profundidad de 9.2 km.
Gran parte de la actividad se concentró en el eje costero de La Guaira y Naiguatá, zonas ya fuertemente afectadas por los terremotos de los días previos, así como en áreas de Aragua y Falcón.
Registro cronológico de la actividad sísmica (Viernes 26 de junio)
A continuación, se detalla el reporte oficial emitido por Funvisis desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana:
| Hora | Ubicación / Epicentro | Magnitud | Profundidad |
| 12:06 AM | 40 km al oeste de La Guaira | 2.1 | 5.0 km |
| 12:19 AM | 30 km al noreste de San Felipe (Mayor intensidad) | 4.5 | 9.2 km |
| 12:45 AM | 4 km al noreste de Naiguatá | 3.2 | 6.5 km |
| 01:17 AM | 30 km al oeste de La Guaira | 2.6 | 5.0 km |
| 01:26 AM | 31 km al noreste de Maracay | 2.6 | 17.9 km |
| 01:30 AM | 29 km al noreste de San Felipe | 3.8 | 7.6 km |
| 01:34 AM | 9 km al sureste de La Guaira | 2.3 | 3.1 km |
| 03:08 AM | 32 km al oeste de Isla la Tortuga | 3.4 | 19.8 km |
| 03:38 AM | 2 km al noreste de La Guaira | 3.7 | 2.2 km |
| 03:41 AM | 30 km al oeste de La Guaira | 2.5 | 5.0 km |
| 04:12 AM | 35 km al norte de La Victoria | 2.6 | 5.0 km |
| 04:14 AM | 33 km al noreste de San Felipe | 3.6 | 2.9 km |
| 04:31 AM | 9 km al oeste de Naiguatá | 2.7 | 5.8 km |
| 04:35 AM | 32 km al noreste de San Felipe | 3.3 | 20.7 km |
| 04:47 AM | 38 km al noreste de Maracay | 2.7 | 1.6 km |
| 05:22 AM | 25 km al noreste de San Felipe | 3.3 | 4.4 km |
| 05:23 AM | 4 km al oeste de Naiguatá | 2.5 | 8.9 km |
| 05:56 AM | 36 km al sureste de San Felipe | 2.8 | 35.2 km |
| 06:15 AM | 2 km al noreste de Naiguatá | 3.0 | 4.8 km |
| 06:31 AM | 27 km al suroeste de Boca de Aroa | 3.2 | 8.7 km |
Los organismos de gestión de riesgo y Protección Civil recuerdan a la población que estas réplicas son habituales tras sismos de gran magnitud. Exhortan a mantener la calma, asegurar zonas seguras en sus hogares y seguir únicamente las informaciones de los canales oficiales.