El Moto E4 es un teléfono muy básico de Motorola, incluso más básico que los Moto G5 y Moto G5 Pluslanzados recientemente. Es el tipo de teléfono que quisieras tener si tienes un presupuesto ajustado o si estás en busca de un teléfono de repuesto o un dispositivo del que no tengas que preocuparte demasiado.
Una cosa que sobresale: el software de Motorola está a bordo de este celular, y es capaz de convertir ese sensor de huellas dactilares bajo la pantalla de 5 pulgadas del teléfono en un panel de navegación. Eso es algo que realmente hemos llegado a apreciar en el G5, el G5 Plus y el Moto Z2 Play de gama media.
Este E4 y el Moto E4 Plus (que también tiene una batería enorme de 5,000mAh) competirán con teléfonos como los Nokia 3, 5 y 6, el Huawei Honor 6X, el Galaxy J3 de Samsung para 2017 e incluso el Moto G5.
No tenemos información sobre su precio exacto o una fecha de disponibilidad todavía, pero sí sabemos que la línea E es la más asequible de Motorola, y el E4 tiene las especificaciones para confirmarlo.
Manténgase atentos porque estaremos haciendo un análisis más completo una vez que tengamos uno en nuestras manos.
Especificaciones de los nuevos Moto E
Motorola Moto E4 | Motorola Moto E4 Plus | |
Tamaño y resolución de pantalla | 5 pulgadas; 1,280×720 pixeles | 5.5 pulgadas; 1,280×720 pixeles |
Densidad de pixeles | 294ppp | 267ppp |
Dimensiones (pulgadas) | 5.7×2.8×0.37 pulgadas | 6.1×3.1×0.39 pulgadas |
Dimensiones (milímetros) | 144.5x72x9.3 mm | 155x78x10 mm |
Peso (onzas, gramos) | 5.3 oz; 150g | 6.4 oz; 181g |
Software | Android Nougat 7.1 | Android Nougat 7.1 |
Cámara | 8 megapixeles | 13 megapixeles |
Cámara frontal | 5 megapixeles con flash | 5 megapixeles con flash |
Video | 1080p | 1080p |
Procesador | Procesador de cuatro núcleos (Qualcomm Snapdragon en Norteamérica; MediaTek globalmente) | Procesador de cuatro núcleos (Qualcomm Snapdragon en Norteamérica; MediaTek globalmente) |
Almacenamiento | 16GB | 16GB, 32GB |
RAM | 2GB | 2GB o 3GB (según región) |
Expansión de almacenamiento | Hasta 128GB | Hasta 128GB |
Batería | 2,800mAh (removible) | 5,000mAh (no removible) |
Lector de huellas | Debajo de la pantalla (según región) | Debajo de la pantalla |
Conexión | Micro-USB | Micro-USB |
Funciones especiales | Doble SIM (según región), resistente a las salpicaduras (según región) | Doble SIM (según región), resistente a las salpicaduras (según región) |
Precio sin contrato (EE.UU.) | US$130 | US$180 |
Cnet
Por Confirmado: MariGonz