Sectores comerciales que atienden a la construcción y el turismo fueron los más afectados en 2021
 
			Las bolsas rusas suben más del 20 % en 2021, la mayor subida en diez años
 
			Dólar paralelo cierra 2021 con tendencia a la baja en 4,73 bolívares
 
			INAC acordó con líneas aéreas internacionales fortalecer los protocolos de bioseguridad para viajeros
 
			El petróleo de Texas cierra con una subida del 0,6 %, hasta 76,99 dólares
 
			Wall Street cierra en rojo y Dow Jones baja 0,25 % tras víspera de récord
 
			Más de 100 dólares semanal necesita una familia venezolana para costear el 60% de sus necesidades alimenticias
 
			Empresa productora de semillas Agroinsa lanza emisión de papeles comerciales por US$500.000
 
			Experto descarta que Venezuela vuelva a ser dependiente de la renta petrolera
 
			¿Cómo es un sabor «umami»?
 
			 
								