La Superliga Profesional de Baloncesto continúa desarrollándose con muchísimas emociones y partidos de alto nivel, que día tras día llenan de emociones los tabloncillos de los diversos parques a lo largo y ancho del territorio nacional.
Para esta fecha, la Conferencia Occidental es la que más encendida se encuentra, ya que la paridad es absoluta en las primeras posiciones, con un cuadruple empate en la primera posición entre Broncos de Caracas, Brillantes del Zulia, Trotamundos de Carabobo y Guaros de Lara.
En la Conferencia Oriental parecen haber dos ligas, con Piratas de La Guaira, Cocodrilos de Caracas y Gladiadores de Anzoátegui liderando cómodamente sobre equipos como Panteras de Miranda, Gigantes de Guayana y Guaiqueríes de Margarita.
Posiciones:
Conferencia Occidental:
Equipos | PJ | PG | PP | PTS |
Broncos de Caracas | 7 | 5 | 2 | 12 |
Brillantes del Zulia | 7 | 5 | 2 | 12 |
Trotamundos de Carabobo | 7 | 5 | 2 | 12 |
Guaros de Lara | 7 | 5 | 2 | 12 |
Gaiteros del Zulia | 7 | 4 | 3 | 11 |
Héroes de Falcón | 7 | 3 | 4 | 10 |
Centauros de Portuguesa | 7 | 3 | 4 | 10 |
Taurinos de Aragua | 6 | 2 | 4 | 8 |
Llaneros de Guárico | 7 | 1 | 6 | 8 |
Toros de Aragua | 6 | 1 | 5 | 7 |
Conferencia Oriental:
Equipos | PJ | PG | PP | PTS |
Gladiadores de Anz. | 7 | 6 | 1 | 13 |
Cocodrilos de Caracas | 7 | 6 | 1 | 13 |
Piratas de La Guaira | 6 | 6 | 0 | 12 |
Panteras de Miranda | 8 | 3 | 5 | 11 |
Gigantes de Guayana | 7 | 3 | 4 | 10 |
Guaiqueríes de Margarita | 5 | 4 | 1 | 9 |
Cangrejeros de Monagas | 7 | 1 | 6 | 8 |
Diablos de Miranda | 6 | 1 | 5 | 7 |
Marinos de Anzoátegui | 4 | 1 | 3 | 5 |
Spartans de Dto. Capital | 5 | 0 | 5 |
Globovisión