El jinetes Robert Capriles sigue sacando más ventaja semana tras semana y ahora posee 15 victorias de diferencia sobre Jaime Lugo se encuentra en la segunda colocación de la estadística con 43 victorias, mientras que «El Sensacional» domina la tabla anual con 58 triunfos.
ESTADÍSTICA DE JINETES 2022
P JINETE VICT. BS.S
1 CAPRILES, ROBERTH 58 76.106
2 LUGO, JAIME 43 56.867
3 GIL, CIPRIANO 30 45.362
4 ARAY, JONATHAN 28 37.897
5 MONTES, ABRAIN 28 29.930
6 LUGO C., JAIME 24 40.305
7 QUEVEDO, FRANCISCO 22 31.507
8 RODRÍGUEZ, MAIKEL 21 20.256
9 INFANTE, FERLEY 13 14.505
10 ARAY, KEVIN 11 11.419
ESTADÍSTICA DE ENTRENADORES 2022
P ENTRENADOR VICT. BS.S
1 GARCÍA M., RAMÓN 36 50.283
2 GARCÍA, JUAN C. 33 44.610
3 MÁRQUEZ, GABRIEL 27 28.199
4 PARILLI T., FERNANDO 26 37.245
5 PERAZA, LUIS 25 26.896
6 PARILLI, FERNANDO 24 45.372
7 LANZ, RUBÉN 17 19.518
8 SANTAMARÍA, RADAMÉS 15 24.163
9 RODRÍGUEZ G., JOSÉ G. 14 13.483
10 BELLARDI, ANTONIO 13 18.140
ESTADÍSTICA DE STUDS 2022
P STUD VICT. BS.S
1 M.M. (LR) 20 31.593
2 Z.M. 20 30.578
3 DON RAFAEL V 15 19.442
4 ALVAJOS 13 21.334
5 MAX-POCA 13 20.068
6 AZATLÁN 10 14.251
7 SAN ROS 9 11.004
8 SAN REMO 9 7.695
9 LOS SAMANES 8 13.504
10 LA VIEJA (C) 7 7.806
ESTADÍSTICA DE HARAS 2022
P HARAS VICT. BS.S
1 LA ORLYANA 57 75.999
2 LA INVASIÓN 51 66.788
3 LA PRIMAVERA 43 56.783
4 LOS SAMANES 35 46.851
5 LOS CARACAROS 32 42.091
6 URAMA 26 35.293
7 LA ALHAMBRA 21 23.926
8 OROPAL 19 25.988
9 MONUMENTAL 19 24.650
10 PAUMAR 18 20.601
2001