El gobierno venezolano comenzó a pagar los bonos y programas de protección social correspondientes al mes de noviembre, a través del Sistema Patria.
El primero en ser anunciado fue el bono «Corresponsabilidad y Formación», que está siendo entregado desde el 11 de noviembre.
Según indicó el Canal de la Patria Digital, el monto otorgado es de Bs. 1.775 o US$ 50,18, al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).
Cada bono será depositado de manera progresiva en el transcurso de varios días y las personas recibirán solo los correspondientes a su condición social, como jefe o jefa de hogar, estudiante, pensionados, entre otros.
A través de un mensaje de texto, serán notificados los beneficiarios de los bonos, cuando comiencen a ser depositados en la plataforma.
Estos son otros bonos y sus montos de los bonos de la Patria correspondientes al mes de noviembre que serán repartidos:
Bonos de la Patria |
Montos | |
1 | Bono Hogares de la Patria | Bs.82,60 a Bs.309,60 |
2 | Parto Humanizado | Bs.210,60 |
3 | Lactancia Materna | Bs.210,60 |
4 | José Gregorio Hernández | Bs.157,95 |
5 | Economía Familiar | Bs.105,30 |
6 | Bono 100% Escolaridad | Bs.105,30 |
7 | Bono 100% Amor Mayor | Bs.130,00 |
El resto de estos beneficios sociales para el mes de noviembre son:
Bono de la Patria | Montos | |
1 | Parto Humanizado | Bs.210,60 |
2 | Lactancia Materna | Bs.210,60 |
3 | José Gregorio Hernández | Bs.157,95 |
4 | 1° Bono Especial | Bs.150,00 |
5 | Hogares de la Patria | Bs.82,60 a Bs.309,60 |
6 | 100% Amor Mayor | Bs.130 |
7 | Economía Familiar | Bs.105,30 |
8 | 100% Escolaridad | Bs.105,30 |
9 | Bono Corresponsabilidad y Formación | Bs.1.720 a Bs.5.848 |
10 | Bono Beca Universitaria | Bs.193,50 |
11 | Beca Enseñanza Media | Bs.129,00 |
12 | Estipendio Misión Robert Serra | Bs.193,50 |
13 | Fin de año Contra la Guerra Económica (trabajadores activos) | Bs.1400,00 |
14 | Fin de año Contra la Guerra Económica (jubilados) | Bs.1.960,00 |
15 | Chamba Juvenil | Bs.193,50 |
16 | Somos Venezuela | Bs.193,50 |
17 | Fin de año Contra la Guerra Económica (Pensionados) | Bs.700,00 |
18 | Bono de Economía Familiar (Última semana) | Bs.105,30 |
19 | 2° Bono Especial | Bs.150,00 |
20 | Bono Cuadrante de Paz | Bs.1.750,00 |
2001