El Banco Central de Venezuela reportó que el Índice de Precios al Consumidor de marzo de 2021 se ubicó en 746.784.015.747,9, por lo cual la inflación del mes fue de 16,1%, la acumulada del año en 127,8% y la interanual en 3.012,2%.
2021 | INPC | Mensual (%) | Acumulada (%) | Anual (%) |
Marzo | 746.784.015.747,9 | 16,1 | 127,8 | 3.012,2 |
Febrero | 643.008.821.970,1 | 33,8 | 96,2 | 2.936,7 |
Enero | 480.553.055.894,4 | 46,6 | 46,6 | 2.665,4 |
2020 | INPC | Mensual (%) | Acumulada (%) | Anual (%) |
Diciembre | 327.767.509.170,0 | 77,5 | 2.959,8 | 2.959,8 |
Noviembre | 184.682.722.830,1 | 40,0 | 1.624,1 | 2.167,7 |
Octubre | 131.945.447.084,8 | 30,5 | 1.131,8 | 1.936,7 |
Septiembre | 101.126.220.212,8 | 27,9 | 844,1 | 1.813,1 |
Agosto | 79.061.685.127,4 | 24,7 | 638,1 | 2.177,0 |
Julio | 63.408.630.581,9 | 19,6 | 491,9 | 2.358,5 |
Junio | 53.033.212.824,9 | 25,1 | 395,1 | 2.354,8 |
Mayo | 42.404.519.909,6 | 38,6 | 295,9 | 2.296,6 |
Abril | 30.594.008.765,7 | 27,5 | 185,6 | 2.311,8 |
Marzo | 23.995.112.795,7 | 13,3 | 124,0 | 2.430,6 |
Febrero | 21.174.462.628,9 | 21,8 | 97,7 | 2.910,9 |
Enero | 17.377.625.281,2 | 62,2 | 62,2 | 5.197,0 |
Los rubros que presentaron mayor incremento en el mes fueron: Salud: 21,7%; Servicios de vivienda excepto teléfono 21,4%; Vestido y calzado 21,2%; Equipamiento del hogar 20,3%; Transporte 19,8%; Esparcimiento y cultura 18,6% así como Bienes y servicios diversos 16,7%.
Finanzas Digital