El Banco Central de Venezuela (BCV) inició temprano en agosto su política de inyección de divisas a las mesas cambiarias de la banca, con una primera intervención este 2 de agosto; sin embargo, el tipo de cambio resistió el incremento inducido de la oferta y aumentó un mínimo 0,07% para cotizar en 4.018.492,24 bolívares.
El BCV colocó divisas en los bancos a una tasa de 4.764.121,96 bolívares por euro, que representa un aumento de 4,5% en comparación con la última intervención de julio, que se registró el día 27.
Banco | Compra | Venta |
---|---|---|
Banco de Venezuela | Bs.4.005.608 | |
Banesco | Bs.4.048.032,73 | Bs.4.005.895,62 |
Banco Nacional de Crédito BNC | Bs.4.005.614,45 | Bs.4.030.884,83 |
Banco Mercantil | Bs.3.993.805,81 | Bs.4.034.235,82 |
Banco Plaza | Bs.4.011.400,12 | Bs.4.041.239,07 |
Otras Instituciones | Bs.4.004.122,19 | Bs.4074268,01 |
Fuente: Banca y Negocio
Por: Maria Laura Espinoza
Twitter: @i_am_LauEz14