Alberto Callaspo rechaza cambio a los Dodgers

Alberto Callaspo rechaza cambio a los Dodgers

El venezolano Alberto Callaspo rechazó este martes ser parte de un cambio de seis jugadores entre los Bravos de Atlanta a los Dodgers de Los Ángeles.

 

El criollo, que tiene del derecho de hacerlo por firmar en temporada baja, se negó a formar parte de las modificaciones.

 

De acuerdo con el cronista Jon Heyman, Callaspo es un candidato para ser designado para asignación ya que batea para .206 con ocho carreras impulsadas en 107 turnos.

 

En el cambio, de realizarse, Juan Uribe de República Dominicana, llegaría a los Bravos..

 

Números de Callaspo en su carrera de Grandes Ligas

 

Año Equipo AB  C 2B  3B  HR  CI BR BB  K AVE
2006 ARI 23 42 2 10 1 1 0 6 0 4 6 .238
2007 ARI 56 144 10 31 8 0 0 7 1 9 14 .215
2008 KCR 74 213 21 65 8 3 0 16 2 19 14 .305
2009 KCR 155 576 79 173 41 8 11 73 2 52 51 .300
2010 TOT 146 562 61 149 27 2 10 56 5 31 42 .265
2010 KCR 88 349 40 96 19 2 8 43 3 19 29 .275
2010 LAA 58 213 21 53 8 0 2 13 2 12 13 .249
2011 LAA 141 475 54 137 23 0 6 46 8 58 48 .288
2012 LAA 138 457 55 115 20 0 10 53 4 56 59 .252
2013 TOT 136 453 52 117 20 0 10 58 0 53 47 .258
2013 LAA 86 294 32 74 13 0 5 36 0 34 22 .252
2013 OAK 50 159 20 43 7 0 5 22 0 19 25 .270
2014 OAK 127 404 37 90 15 0 4 39 0 40 50 .223
2015 ATL 37 107 12 22 2 0 1 8 0 14 10 .206

 

LiderEnDeportes

Comparte esta noticia:

Contáctanos

Envíe sus comentarios, informaciones, preguntas, dudas y síguenos en nuestras redes sociales

Publicidad

Si desea obtener información acerca de
cómo publicar con nosotros puedes Escríbirnos

Nuestro Boletín de noticias

Suscríbase a nuestro boletín y le enviaremos por correo electrónico las últimas publicaciones.