OVF: salario promedio de US$126,5 del sector privado supera ocho veces al ingreso básico de empleados públicos
 
			El euro se hunde a mínimos de 20 años tras la subida de las tasas de interés de la Fed
 
			El petróleo de Texas sube un 0,7 % y cierra en 83,49 dólares el barril
 
			Wall Street cierra en rojo y el Dow Jones baja un 0,35 %
 
			Dólar paralelo abre con alza moderada hasta Bs.8,26 mientras reduce brecha con el tipo de cambio oficial
 
			Gobierno paga bono «Regreso a clases» vía plataforma Patria: ¿Qué útiles escolares puede comprar?
 
			Cendas FVM: una familia necesitó US$459 solo para comer en agosto pero la devaluación provocó ligera baja de precios
 
			BCV sube la presión sobre la Banca con aumento de 41,9% del requerimiento de encaje en la semana del #16Sep
 
			BBVA Provincial continúa apoyando a los emprendedores venezolanos
 
			¿Realmente estamos unidos por un “hilo rojo”?
 
			 
								