El piloto venezolano Pastor Maldonado, volante del equipo Williams, terminó en la decimosexta posición culminada la segunda tanda de entrenamientos colectivos realizados en el trazado de Sepang para el Gran Premio de Malasia. AVN
Maldonado, que dio 27 vueltas a la pista de 5,5 kilómetros, cronometró en el mejor giro 1 minuto, 38 segundos y 801 milésimas (1:38:801), dos segundos por debajo del finlandés Kimi Raikkonen (Lotus), que registró 1:36:569.
Sin embargo, el corredor nativo de Aragua desmejoró su crono de la primera sesión, en la cual paró los relojes en 1:38:673.
“No tuvimos ritmo, por desgracia. Necesitamos analizar la información por la noche y ver lo que podemos hacer. Tenemos mucho trabajo que hacer, pero empujaremos fuerte para ver lo que podemos conseguir el sábado”, declaró Maldonado a medios internacionales luego de la jornada.
Detrás de Raikkonen, ganador la semana pasada en Australia, figuraron el alemán Sebastian Vettel (Red Bull), segundo con 1:36:588 y el brasileño Felipe Massa (Ferrari), tercero con 1:36:661.
En tanto, los mexicanos Sergio Pérez (McLaren) y Esteban Gutiérrez (Sauber) finalizaron en las casillas 11 y 14, respectivamente.
La tercera y última sesión de ensayos libres se efectuará este sábado desde las 12:30 de la madrugada, hora venezolana.
Tres horas después se disputará la tanda de clasificación para la segunda válida del Campeonato Mundial, a disputarse este domingo a partir de las 3:30 de la madrugada, hora de Venezuela.
Clasificación segundas prácticas libres
Pos. Nº Piloto Equipo Tiempo Vueltas
1 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:36.569, 282 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:36.588 0.019, 27
3 4 Felipe Massa Ferrari 1:36.661 0.092, 33
4 3 Fernando Alonso Ferrari 1:36.985 0.416, 23
5 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:37.026 0.457, 29
6 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:37.206 0.637, 26
7 9 Nico Rosberg Mercedes 1:37.448 0.879, 32
8 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:37.571 1.002, 30
9 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:37.574 1.005, 32
10 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:37.788 1.219, 10
11 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:37.838 1.269, 21
12 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:37.865 1.296, 29
13 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:38.068 1.499, 31
14 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:38.645 2.076, 23
15 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:38.738 2.169, 31
16 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:38.801 2.232, 27
17 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:38.904 2.335, 31
18 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:39.508 2.939, 30
19 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:39.660 3.091, 28
20 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:40.757 4.188, 29
21 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:40.768 4.199, 32
22 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:41.438 4.869, 23. /JM
Fuente: Agencias